Regionalna kawa - Rodzaj kawy - 100% arabica
Jednodruhové kávy sú pomenované podľa krajiny v ktorej boli vypestované. Tieto kávy pochádzajú z konkrétnych regiónov, z konkrétnej farmy alebo skupiny fariem a družstiev. Chuť v týchto kávach definuje najmä typ pôdy, podnebie, nadmorská výška a starostlivosť farmárov.
Kávy z tejto kategórie sa hodia na prípravu espressa alebo pri svetlejšom pražení aj na alternatívnu prípravu kávy.
Salvador Santa Ana
Dostępny
od
39,17 PLN
od 32,92 PLN bez VAT-u
od 32,92 PLN bez VAT-u
| Smak | Gorzki, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | kakao, čokoláda, sušené ovocie, červené jablko, karamel |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Colombia El Diviso Carbonic Java
Dostępny
78,34 PLN
65,83 PLN bez VAT-u
65,83 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | banán, jazmín, cukríky, citrusové ovocie |
| Obróbka | natural |
| Sposób parzenia |
|
Colombia El Diviso Natural
Dostępny
77,48 PLN
65,11 PLN bez VAT-u
65,11 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | hroznová fanta, mandarínky, broskyne |
| Obróbka | natural |
| Sposób parzenia |
|
Indonesia Laga Lizu
Dostępny
55,53 PLN
46,66 PLN bez VAT-u
46,66 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | melón, kiwi, pomaranč, sladká dochuť |
| Obróbka | anaerobic honey |
| Sposób parzenia |
|
Brazil Cemorrado Choco
Dostępny
od
46,92 PLN
od 39,43 PLN bez VAT-u
od 39,43 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | mliečna čokoláda, nugát, oriešky, sušené slivky |
| Obróbka | natural |
| Sposób parzenia |
|
Brazil Thiago Corsi
Dostępny
59,40 PLN
49,92 PLN bez VAT-u
49,92 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | sladké hrozno, čierne ríbezle, karamel |
| Obróbka | cold room femented |
| Sposób parzenia |
|
Dominican Republic Barahona AA
Dostępny
od
47,35 PLN
od 39,79 PLN bez VAT-u
od 39,79 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Gorzki, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | ziarno kakaowe, czekolada, jagody |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Indonesia Hendra Maulizar
Dostępny
od
59,40 PLN
od 49,92 PLN bez VAT-u
od 49,92 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | bobuľové ovocie, kiwi, hrozienka, hnedý cukor |
| Obróbka | Kupas Kismis |
| Sposób parzenia |
|
Brazil Santos 5+1kg
Dostępny
637,03 PLN
764,44 PLN
535,32 PLN bez VAT-u
535,32 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Gorzki, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | brązowy cukier, czekolada, orzechy |
| Obróbka | dry |
| Sposób parzenia |
|
Peru Lamas 5+1kg
Dostępny
637,03 PLN
764,44 PLN
535,32 PLN bez VAT-u
535,32 PLN bez VAT-u
| Smak | Pikantny, Gorzki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | pieprz, Miód, orzechy |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Mexico Grandote maragogype
Dostępny
52,30 PLN
58,11 PLN
43,95 PLN bez VAT-u
43,95 PLN bez VAT-u
| Smak | Harmonijny smak, Delikatna |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | Jedwabiste body z nutami czarnej herbaty, kwiatów, czekolady i orzechów nerkowca. |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Brazil Santos
Dostępny
od
39,17 PLN
od 32,92 PLN bez VAT-u
od 32,92 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Gorzki, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | brązowy cukier, czekolada, orzechy |
| Obróbka | dry |
| Sposób parzenia |
|
Peru Lamas
Dostępny
od
39,17 PLN
od 32,92 PLN bez VAT-u
od 32,92 PLN bez VAT-u
| Smak | Pikantny, Gorzki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | pieprz, Miód, orzechy |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Colombia La Secreta
Dostępny
od
42,18 PLN
od 35,45 PLN bez VAT-u
od 35,45 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Słodki, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | kakao, mirabelki, herbata ziołowa, papaja |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Papua New Guinea Simbu
Dostępny
od
42,61 PLN
od 35,81 PLN bez VAT-u
od 35,81 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | winogrona, kakao, czekolada mleczna |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Costa Rica Tobosi Rum Aged
Wyprzedane
65,47 PLN
72,74 PLN
55,02 PLN bez VAT-u
55,02 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Słodki, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | čokoláda, kakao, karamel, javorový sirup, zelené hrozno |
| Obróbka | anaerobic, rum aged |
| Sposób parzenia |
|
Costa Rica La Abejilla Geisha
Wyprzedane
72,74 PLN
61,13 PLN bez VAT-u
61,13 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | ananás, karambola, zelené jablko, med |
| Obróbka | anaerobic natural |
| Sposób parzenia |
|
India Plantation AA
Wyprzedane
od
39,17 PLN
od 32,92 PLN bez VAT-u
od 32,92 PLN bez VAT-u
| Smak | Pikantny, Gorzki, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | czekolada, nugat, kakao, czarny pieprz |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Rwanda Shyira
Tymczasowo niedostępne
od
55,53 PLN
od 46,66 PLN bez VAT-u
od 46,66 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | porzeczki, maliny, czarny bez, limonka |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Peru Pichinaki Papagayo SK-BIO-003
Tymczasowo niedostępne
od
40,88 PLN
od 34,35 PLN bez VAT-u
od 34,35 PLN bez VAT-u
| Smak | Harmonijny smak, Orzechowy |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica, 100% BIO arabica |
| Profil smakowy | orzechy pekan, kakao, grejpfrut |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Ethiopia Guji Shakiso
Wyprzedane
od
51,65 PLN
od 43,40 PLN bez VAT-u
od 43,40 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | papaja, mango, winogrona |
| Obróbka | natural |
| Sposób parzenia |
|

