Filtr (przygotowanie alternatywne) - Smak - Owocowy
Kávy z tejto kategórie odporúčame na alternatívnu prípravu kávy. V kategórií nájdete jednodruhové a výberové 100% arabiky, ktoré sa pri zvolení svetlého praženia hodia na alternatívnu prípravu kávy pomocou filtra (napr. Hario V60, Dripper, Frenchpress, Aeropress, Koťogo - Moka, Chemex....) V prípade, že si želáte kávu aj namlieť na požadovaný spôsob prípravy, môžete si to jednoducho navoliť v detaile produktu.
Indonesia Bang Silalahi - malina coferment 200g
Dostępny
76,47 PLN
64,26 PLN bez VAT-u
64,26 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | malinová limonáda, bobuľové ovocie, karamel |
| Obróbka | Anaerobic Washed Fruit Co-Ferment |
| Sposób parzenia |
|
Indonesia Hendra Maulizar
Dostępny
od
58,62 PLN
od 49,26 PLN bez VAT-u
od 49,26 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | bobuľové ovocie, kiwi, hrozienka, hnedý cukor |
| Obróbka | Kupas Kismis |
| Sposób parzenia |
|
Kenya Kabingara
Dostępny
od
54,80 PLN
od 46,05 PLN bez VAT-u
od 46,05 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | ovocná a kvetinová s tónmi grepfruitu, melasy, bobuľového ovocia a ibišteka |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Costa Rica La Abejilla Geisha
Dostępny
71,79 PLN
60,33 PLN bez VAT-u
60,33 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | ananás, karambola, zelené jablko, med |
| Obróbka | anaerobic natural |
| Sposób parzenia |
|
El Salvador La Reforma SL28
Dostępny
od
55,69 PLN
58,62 PLN
od 46,80 PLN bez VAT-u
od 46,80 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | złożony i zrównoważony smak, orzechy, czerwone jabłko, owoce pestkowe |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Indonesia Bang Silalahi - jahoda coferment
Dostępny
71,79 PLN
60,33 PLN bez VAT-u
60,33 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | cukierki truskawkowe, owoce leśne, biała czekolada |
| Obróbka | Anaerobic Washed Fruit Co-Ferment |
| Sposób parzenia |
|
Ethiopia Guji Shakiso
Dostępny
od
50,98 PLN
od 42,84 PLN bez VAT-u
od 42,84 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | papaja, mango, winogrona |
| Obróbka | natural |
| Sposób parzenia |
|
Papua New Guinea Simbu
Dostępny
od
42,05 PLN
od 35,34 PLN bez VAT-u
od 35,34 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | winogrona, kakao, czekolada mleczna |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Ethiopia Guji Adola Alcoholic
Wyprzedane
54,80 PLN
46,05 PLN bez VAT-u
46,05 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | červené hrozno, bobuľové ovocie, med, pomaranče |
| Obróbka | carbonic maceration |
| Sposób parzenia |
|
Ethiopia Guji Adola Carbonic
Brak na stanie
54,80 PLN
46,05 PLN bez VAT-u
46,05 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | červené hrozno, bobuľové ovocie, med, pomaranče |
| Obróbka | carbonic maceration |
| Sposób parzenia |
|
Uganda Kapchorwa
Wyprzedane
od
54,80 PLN
od 46,05 PLN bez VAT-u
od 46,05 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | złożony i zrównoważony smak, skórka cytryny, zielone jabłko, agrest, |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Colombia La Ricaurte
Wyprzedane
62,87 PLN
52,83 PLN bez VAT-u
52,83 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | banan, żółty owoc, orzech laskowy, czekolada |
| Obróbka | banana honey, anaerobic |
| Sposób parzenia |
|
Rwanda Shyira
Tymczasowo niedostępne
od
54,80 PLN
od 46,05 PLN bez VAT-u
od 46,05 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | porzeczki, maliny, czarny bez, limonka |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|

