Kawa - Smak - Słodki
Slovenská pražiareň kávy Grand Coffee
Brazil Thiago Corsi
Dostępny
58,17 PLN
48,88 PLN bez VAT-u
48,88 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | sladké hrozno, čierne ríbezle, karamel |
| Obróbka | cold room femented |
| Sposób parzenia |
|
Brazil Santos 5+1kg
Dostępny
623,82 PLN
748,58 PLN
524,22 PLN bez VAT-u
524,22 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Gorzki, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | brązowy cukier, czekolada, orzechy |
| Obróbka | dry |
| Sposób parzenia |
|
Costa Rica Tobosi Rum Aged
Dostępny
71,23 PLN
59,86 PLN bez VAT-u
59,86 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Słodki, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | čokoláda, kakao, karamel, javorový sirup, zelené hrozno |
| Obróbka | anaerobic, rum aged |
| Sposób parzenia |
|
Costa Rica La Abejilla Geisha
Dostępny
71,23 PLN
59,86 PLN bez VAT-u
59,86 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | ananás, karambola, zelené jablko, med |
| Obróbka | anaerobic natural |
| Sposób parzenia |
|
Brazil Santos
Dostępny
od
38,35 PLN
od 32,23 PLN bez VAT-u
od 32,23 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Gorzki, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | brązowy cukier, czekolada, orzechy |
| Obróbka | dry |
| Sposób parzenia |
|
Ethiopia Guji Shakiso
Dostępny
od
50,58 PLN
od 42,50 PLN bez VAT-u
od 42,50 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | papaja, mango, winogrona |
| Obróbka | natural |
| Sposób parzenia |
|
Colombia La Secreta
Dostępny
od
41,31 PLN
od 34,71 PLN bez VAT-u
od 34,71 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Słodki, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | kakao, mirabelki, herbata ziołowa, papaja |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Colombia Supremo Sugar Cane DECAF - Bezkofeinová káva
Dostępny
od
42,15 PLN
od 35,42 PLN bez VAT-u
od 35,42 PLN bez VAT-u
| Smak | Słodki, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% Arabica bezkofeinowa |
| Profil smakowy | karmel, Miód, morele |
| Obróbka | sugar cane decaf |
| Sposób parzenia |
|
Indonesia Bang Silalahi - malina coferment 200g
Wyprzedane
75,87 PLN
63,76 PLN bez VAT-u
63,76 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | malinová limonáda, bobuľové ovocie, karamel |
| Obróbka | Anaerobic Washed Fruit Co-Ferment |
| Sposób parzenia |
|
Ethiopia Guji Adola Alcoholic
Wyprzedane
54,37 PLN
45,69 PLN bez VAT-u
45,69 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | červené hrozno, bobuľové ovocie, med, pomaranče |
| Obróbka | carbonic maceration |
| Sposób parzenia |
|
Ethiopia Guji Adola Carbonic
Brak na stanie
54,37 PLN
45,69 PLN bez VAT-u
45,69 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | červené hrozno, bobuľové ovocie, med, pomaranče |
| Obróbka | carbonic maceration |
| Sposób parzenia |
|
Colombia Supremo Medellin
Wyprzedane
od
41,73 PLN
od 35,07 PLN bez VAT-u
od 35,07 PLN bez VAT-u
| Smak | Czekolada, Słodki, Harmonijny smak |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | Gorzka czekolada, kwiaty, migdały, miód |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|
Indonesia Bang Silalahi - jahoda coferment
Wyprzedane
71,23 PLN
59,86 PLN bez VAT-u
59,86 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | cukierki truskawkowe, owoce leśne, biała czekolada |
| Obróbka | Anaerobic Washed Fruit Co-Ferment |
| Sposób parzenia |
|
Colombia La Ricaurte
Wyprzedane
62,38 PLN
52,42 PLN bez VAT-u
52,42 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | banan, żółty owoc, orzech laskowy, czekolada |
| Obróbka | banana honey, anaerobic |
| Sposób parzenia |
|
Rwanda Shyira
Tymczasowo niedostępne
od
54,37 PLN
od 45,69 PLN bez VAT-u
od 45,69 PLN bez VAT-u
| Smak | Owocowy, Słodki |
|---|---|
| Rodzaj kawy | 100% arabica |
| Profil smakowy | porzeczki, maliny, czarny bez, limonka |
| Obróbka | washed |
| Sposób parzenia |
|

